GTDW Проволочный лоток G-образный арт. s05463


  • Наличие, шт.: Уточнить наличие на складе
Код товара: s05463

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес  
GTDW 8GV 64 мм 95 мм 3000 мм 4.00 мм 38 см² 0.06 кН/м 2.38 кг  
GTDW 6GV 44 мм 75 мм 3000 мм 4.00 мм 17 см² 0.02 кН/м 2.20 кг  
GTDW 10GV 115 мм 115 мм 3000 мм 4.00 мм 98 см² 0.15 кН/м 3.28 кг  
GTDW 13GV 54 мм 149 мм 3000 мм 4.50 мм 54 см² 0.08 кН/м 1.28 кг  

Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес  
GTDW 6S 44 мм 75 мм 3000 мм 4.00 мм 17 см² 0.02 кН/м 2.26 кг  
GTDW 8S 64 мм 95 мм 3000 мм 4.00 мм 38 см² 0.06 кН/м 2.38 кг  
GTDW 10S 115 мм 115 мм 3000 мм 4.00 мм 98 см² 0.15 кН/м 3.28 кг  
GTDW 13S 54 мм 149 мм 3000 мм 4.50 мм 54 см² 0.08 кН/м 1.28 кг  

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес  
GTDW 6F 44 мм 75 мм 3000 мм 4.00 мм 17 см² 0.02 кН/м 2.41 кг  
GTDW 8F 64 мм 95 мм 3000 мм 4.00 мм 38 см² 0.06 кН/м 2.55 кг  
GTDW 10F 115 мм 115 мм 3000 мм 4.00 мм 98 см² 0.15 кН/м 3.51 кг  
GTDW 13F 54 мм 149 мм 3000 мм 4.50 мм 54 см² 0.08 кН/м 1.37 кг  

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес  
GTDW 6E 44 мм 75 мм 3000 мм 4.00 мм 17 см² 0.02 кН/м 2.26 кг  
GTDW 8E 64 мм 95 мм 3000 мм 4.00 мм 38 см² 0.06 кН/м 2.38 кг  
GTDW 10E 115 мм 115 мм 3000 мм 4.00 мм 98 см² 0.15 кН/м 3.28 кг  
GTDW 13E 54 мм 149 мм 3000 мм 4.50 мм 54 см² 0.08 кН/м 1.28 кг

Товар добавлен в корзину! +
Товар добавлен в избранное! +

Если вы не нашли нужный товар, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам на электронную почту: sale@sioncompany.ru

Заказ обратного звонка

   Согласен на обработку персональных данных
Ваша заявка отправлена!
Получить консультацию

Согласен на обработку персональных данных
Ваша заявка отправлена!
Заказ прайс-листа

   Согласен на обработку персональных данных
Прайс-лист отправлен. Проверьте почту.