G 50 Проволочный лоток, высота борта = 53 мм арт. s05460


  • Наличие, шт.: 11 шт.
Код товара: s05460

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес
Материал и обработка поверхности
 
G 50-06GV 53 мм 76 мм 3000 мм 4.00 мм 25 см² 0.04 кН/м 2.26 кг 91449  
G 50-10GV 53 мм 116 мм 3000 мм 4.00 мм 45 см² 0.07 кН/м 2.38 кг 91449  
G 50-20GV 53 мм 216 мм 3000 мм 4.00 мм 90 см² 0.14 кН/м 3.28 кг    
G 50-30GV 53 мм 316 мм 3000 мм 4.00 мм 135 см² 0.20 кН/м 4.18 кг    
G 50-40GV 53 мм 418 мм 3000 мм 4.50 мм 176 см² 0.26 кН/м 6.42 кг    
G 50-50GV 53 мм 518 мм 3000 мм 4.50 мм 220 см² 0.33 кН/м 7.56 кг    
G 50-60GV 53 мм 618 мм 3000 мм 4.50 мм 264 см² 0.40 кН/м 8.70 кг    

Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес
Материал и обработка поверхности
 
G 50-06S 53 мм 76 мм 3000 мм 4.00 мм 25 см² 0.04 кН/м 2.26 кг 91453  
G 50-10S 53 мм 116 мм 3000 мм 4.00 мм 45 см² 0.07 кН/м 2.38 кг    
G 50-20S 53 мм 216 мм 3000 мм 4.00 мм 90 см² 0.14 кН/м 3.28 кг    
G 50-30S 53 мм 316 мм 3000 мм 4.00 мм 135 см² 0.20 кН/м 4.18 кг    
G 50-40S 53 мм 418 мм 3000 мм 4.50 мм 176 см² 0.26 кН/м 6.42 кг    
G 50-50S 53 мм 518 мм 3000 мм 4.50 мм 220 см² 0.33 кН/м 7.56 кг    
G 50-60S 53 мм 618 мм 3000 мм 4.50 мм 264 см² 0.40 кН/м 8.70 кг    

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес    
G 50-06F 53 мм 76 мм 3000 мм 4.00 мм 25 см² 0.04 кН/м 2.41 кг    
G 50-10F 53 мм 116 мм 3000 мм 4.00 мм 45 см² 0.07 кН/м 2.55 кг    
G 50-20F 53 мм 216 мм 3000 мм 4.00 мм 90 см² 0.14 кН/м 3.51 кг    
G 50-30F 53 мм 316 мм 3000 мм 4.00 мм 135 см² 0.20 кН/м 4.48 кг    
G 50-40F 53 мм 418 мм 3000 мм 4.50 мм 176 см² 0.26 кН/м 6.87 кг    
G 50-50F 53 мм 518 мм 3000 мм 4.50 мм 220 см² 0.33 кН/м 8.09 кг    
G 50-60F 53 мм 618 мм 3000 мм 4.50 мм 264 см² 0.40 кН/м 9.31 кг    

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес    
G 50-06E 53 мм 76 мм 3000 мм 4.00 мм 25 см² 0.04 кН/м 2.26 кг    
G 50-10E 53 мм 116 мм 3000 мм 4.00 мм 45 см² 0.07 кН/м 2.38 кг    
G 50-20E 53 мм 216 мм 3000 мм 4.00 мм 90 см² 0.14 кН/м 3.28 кг    
G 50-30E 53 мм 316 мм 3000 мм 4.00 мм 135 см² 0.20 кН/м 4.18 кг    
G 50-40E 53 мм 418 мм 3000 мм 4.50 мм 176 см² 0.26 кН/м 6.47 кг    
G 50-50E 53 мм 518 мм 3000 мм 4.50 мм 220 см² 0.33 кН/м 7.62 кг    
G 50-60E 53 мм 618 мм 3000 мм 4.50 мм 264 см² 0.40 кН/м 8.77 кг    

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул
H
B
L
t
А
QSK
Вес    
G 50-06E4 53 мм 76 мм 3000 мм 4.00 мм 25 см² 0.04 кН/м 2.30 кг    
G 50-10E4 53 мм 116 мм 3000 мм 4.00 мм 45 см² 0.07 кН/м 2.43 кг    
G 50-20E4 53 мм 216 мм 3000 мм 4.00 мм 90 см² 0.14 кН/м 3.35 кг    
G 50-30E4 53 мм 316 мм 3000 мм 4.00 мм 135 см² 0.20 кН/м 4.27 кг    
G 50-40E4 53 мм 418 мм 3000 мм 4.50 мм 176 см² 0.26 кН/м 6.53 кг    
G 50-50E4 53 мм 518 мм 3000 мм 4.50 мм 220 см² 0.33 кН/м 7.68 кг    
G 50-60E4 53 мм 618 мм 3000 мм 4.50 мм 264 см² 0.40 кН/м 8.84 кг

Товар добавлен в корзину! +
Товар добавлен в избранное! +

Если вы не нашли нужный товар, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам на электронную почту: sale@sioncompany.ru

Заказ обратного звонка

   Согласен на обработку персональных данных
Ваша заявка отправлена!
Получить консультацию

Согласен на обработку персональных данных
Ваша заявка отправлена!
Заказ прайс-листа

   Согласен на обработку персональных данных
Прайс-лист отправлен. Проверьте почту.